Call Rec Dept after 4:30PM for Status 781-270-1695 x3 |
||||||
Date | Time | Field | Opponent | Score | Status | |
Apr 21 | 7:55pm | Marvin | Misfits | W 8-3 | ||
Apr 28 | 9:20pm | Marvin | Hackers | W 14-11 | ||
May 05 | 6:30pm | Rotary | Bombers | - | Rainout | |
May 12 | 9:20pm | Marvin | at Nomads | L 23-3 | ||
May 19 | 6:30pm | Rotary | at Steamrollers | W 21-12 | 5 inns. | |
May 26 | 9:20pm | Marvin | at Bombers | W 24-13 | 5 inns. | |
Jun 02 | 6:30pm | Rotary | Nomads | L 18-6 | 6 inns. | |
Jun 09 | 7:55pm | Rotary | at Steamrollers | W 15-6 | 6 inns. | |
Jun 16 | 9:20pm | Marvin | at Misfits | L 9-8 | 8 inns. | |
Jun 23 | 7:55pm | Rotary | at Hackers | W 13-9 | 5 inns. | |
Jun 30 | 7:55pm | Marvin | Bombers | L 15-12 | 5 inns. | |
Jul 07 | 9:20pm | Marvin | Steamrollers | W 26-8 | 5 inns. | |
Jul 14 | 6:30pm | Marvin | Nomads | L 6-4 | ||
Jul 21 | 6:30pm | Marvin | Hackers | L 13-7 | 6 inns. | |
Jul 28 | 7:55pm | Marvin | at Nomads | W 11-2 | ||
Aug 04 | 9:20pm | Marvin | Steamrollers | W 15-9 | 5 inns. | |
Aug 11 | 7:55pm | Marvin | at Bombers | W 14-6 | 5 inns. | |
Aug 18 | 6:30pm | Marvin | at Misfits | W 6-4 | ||
Aug 25 | 6:30pm | Marvin | at Hackers | L 18-10 | 6 inns. | |
Sep 01 | 9:20pm | Marvin | at Steamrollers | L 7-0 | FFT | |
Sep 08 | 7:55pm | Marvin | Nomads | L 13-12 | 6 inns. | |
Sep 15 | 6:30pm | Marvin | Bombers | W 11-7 | ||
Record: 12-9-0 | ||
Avg R Scored: 11.4 | Avg W Margin: 7.3 | |
Avg R Allowed: 10.1 | Avg L Margin: 6.7 |
Web Site Problems ? Contact Webmaster
Updated: September 16, 2016
© 2002-2016 - Aces Softball